2010-06-18

QJ1A X BB1 QJ1A X BB2 QJ1B X BB1 QJ1B X BB2 QJ1C X BB1
QJ1C X BB2 QJ1D X BB1 QJ1D X BB2 QJ1E X BB1 QJ1E X BB2
QJ1F X BB1 QJ1F X BB2 QJ1G X BB1 QJ1G X BB2 QJ1H X BB1
QJ1H X BB2 QJ1I X BB1 QJ1I X BB2 QJ1J X BB1 QJ1J X BB2
QJ1K X BB1 QJ1K X BB2 QJ1L X BB1 QJ1L X BB2 QJ1M X BB1
QJ1M X BB2 QJ1N X BB1 QJ1N X BB2 QJ1O X BB1 QJ1O X BB2
QJ2 X BB1 QJ2 X BB2

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:1 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1A
La culture québécoise est menacée par le nombre croissant de non Chrétiens
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 48% 46% 50% 38% 30% 49% 51% 65% 52% 54% 28% 46% 40% 56% 52% 52% 53% 49% 49%
Tout à fait d'accord 23% 23% 23% 16% 20% 26% 25% 27% 23% 26% 14% 23% 16% 23% 22% 27% 24% 29% 21%
Plutôt d'accord 25% 23% 27% 22% 11% 24% 26% 38% 29% 28% 14% 22% 24% 33% 30% 25% 28% 21% 28%
TOTAL NON 47% 48% 46% 59% 65% 49% 43% 32% 40% 43% 67% 48% 56% 41% 44% 45% 44% 49% 45%
Plutôt en désaccord 28% 27% 29% 31% 35% 27% 29% 18% 28% 28% 31% 25% 36% 30% 30% 30% 30% 31% 25%
Tout à fait en désaccord 19% 21% 17% 27% 30% 22% 14% 14% 12% 15% 36% 23% 20% 12% 14% 15% 14% 18% 20%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 6% 3% 3% 4% 1% 5% 3% 8% 3% 5% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 6%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:2 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1A
La culture québécoise est menacée par le nombre croissant de non Chrétiens
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 48% 44% 62% 44% 47% 51% 52% 56% 40% 53% 32% 60% 41% 46% 51% 56% 54% 33%
Tout à fait d'accord 23% 17% 34% 19% 24% 24% 26% 35% 17% 26% 9% 27% 26% 23% 23% 30% 25% 12%
Plutôt d'accord 25% 26% 27% 25% 24% 27% 26% 22% 22% 27% 22% 32% 15% 24% 27% 26% 29% 22%
TOTAL NON 47% 52% 34% 50% 50% 49% 45% 42% 57% 44% 62% 37% 44% 51% 43% 40% 40% 64%
Plutôt en désaccord 28% 34% 21% 26% 27% 24% 29% 31% 30% 21% 32% 27% 21% 30% 26% 29% 22% 34%
Tout à fait en désaccord 19% 19% 12% 24% 22% 25% 16% 11% 27% 23% 30% 10% 23% 21% 17% 11% 18% 30%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 4% 5% 6% 3% 0% 3% 2% 3% 3% 6% 3% 15% 3% 6% 4% 6% 3%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:3 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1B
Les immigrants du Québec devraient abandonner leurs coutumes et traditions et être davantage comme la majorité des Québécois
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 59% 57% 60% 60% 40% 53% 54% 70% 74% 65% 36% 51% 62% 72% 60% 69% 66% 54% 61%
Tout à fait d'accord 25% 26% 25% 14% 15% 28% 27% 27% 35% 28% 16% 20% 24% 33% 30% 31% 31% 26% 25%
Plutôt d'accord 33% 31% 35% 45% 25% 26% 27% 43% 39% 37% 20% 31% 38% 39% 30% 38% 35% 28% 36%
TOTAL NON 38% 39% 38% 40% 56% 46% 42% 27% 20% 33% 60% 45% 35% 26% 36% 30% 31% 46% 34%
Plutôt en désaccord 25% 24% 27% 28% 34% 25% 31% 22% 13% 26% 23% 27% 28% 20% 25% 24% 23% 31% 23%
Tout à fait en désaccord 13% 14% 11% 13% 21% 20% 11% 4% 7% 7% 37% 18% 7% 5% 11% 6% 8% 15% 11%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 3% 5% 2% 0% 4% 1% 4% 3% 6% 2% 4% 4% 4% 2% 4% 1% 2% 0% 5%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:4 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1B
Les immigrants du Québec devraient abandonner leurs coutumes et traditions et être davantage comme la majorité des Québécois
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 59% 54% 71% 60% 53% 52% 64% 69% 46% 67% 46% 73% 42% 55% 62% 71% 63% 40%
Tout à fait d'accord 25% 16% 37% 24% 26% 26% 27% 41% 19% 31% 12% 32% 10% 25% 26% 34% 30% 13%
Plutôt d'accord 33% 38% 34% 36% 27% 26% 36% 28% 27% 35% 34% 41% 32% 31% 37% 38% 33% 27%
TOTAL NON 38% 43% 27% 38% 44% 47% 35% 31% 52% 31% 52% 24% 43% 43% 32% 25% 35% 57%
Plutôt en désaccord 25% 32% 18% 25% 31% 31% 24% 27% 34% 23% 33% 19% 10% 29% 21% 19% 26% 34%
Tout à fait en désaccord 13% 11% 9% 13% 13% 15% 11% 4% 18% 9% 19% 5% 33% 13% 12% 6% 9% 24%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 3% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 15% 2% 5% 4% 2% 2%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:5 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1C
La société québécoise devrait faire plus d'efforts pour accepter les coutumes et traditions des minorités religieuses
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 21% 21% 20% 22% 28% 22% 18% 11% 23% 14% 49% 26% 11% 24% 13% 17% 17% 23% 19%
Tout à fait d'accord 5% 5% 5% 7% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 15% 8% 3% 3% 1% 2% 2% 6% 4%
Plutôt d'accord 16% 16% 15% 15% 23% 15% 13% 7% 21% 11% 34% 18% 8% 21% 13% 15% 15% 17% 14%
TOTAL NON 75% 74% 76% 75% 66% 72% 80% 87% 70% 83% 47% 68% 88% 72% 84% 81% 80% 74% 76%
Plutôt en désaccord 32% 29% 34% 31% 36% 22% 31% 47% 24% 35% 19% 31% 35% 23% 36% 32% 32% 28% 34%
Tout à fait en désaccord 43% 45% 42% 44% 30% 50% 49% 40% 46% 48% 28% 37% 53% 49% 48% 49% 49% 46% 42%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 5% 4% 3% 5% 6% 3% 2% 7% 3% 5% 6% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 5%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:6 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1C
La société québécoise devrait faire plus d'efforts pour accepter les coutumes et traditions des minorités religieuses
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 21% 30% 16% 24% 23% 19% 13% 14% 24% 26% 40% 18% 22% 18% 23% 13% 17% 33%
Tout à fait d'accord 5% 6% 5% 7% 4% 7% 2% 0% 7% 13% 9% 2% 12% 4% 6% 0% 5% 10%
Plutôt d'accord 16% 24% 11% 18% 19% 12% 11% 14% 17% 13% 31% 16% 11% 14% 18% 12% 13% 22%
TOTAL NON 75% 61% 80% 74% 74% 80% 84% 86% 74% 74% 55% 80% 51% 79% 70% 80% 81% 65%
Plutôt en désaccord 32% 27% 30% 37% 31% 31% 39% 23% 33% 27% 24% 32% 28% 34% 29% 31% 32% 33%
Tout à fait en désaccord 43% 35% 51% 38% 43% 50% 45% 63% 41% 47% 31% 48% 23% 45% 41% 48% 48% 32%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 9% 4% 1% 4% 0% 3% 0% 3% 0% 5% 2% 26% 3% 7% 8% 2% 3%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:7 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1D
Les filles musulmanes devraient avoir le droit de porter le hijab à l'école publique
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 20% 19% 21% 29% 27% 23% 21% 7% 15% 14% 45% 26% 16% 14% 12% 16% 14% 22% 18%
Tout à fait d'accord 7% 7% 7% 8% 10% 13% 4% 4% 6% 3% 25% 11% 3% 4% 7% 3% 4% 6% 7%
Plutôt d'accord 13% 12% 13% 21% 18% 9% 18% 4% 8% 11% 21% 15% 13% 10% 6% 14% 10% 16% 11%
TOTAL NON 75% 76% 75% 67% 68% 74% 73% 91% 77% 83% 50% 69% 82% 81% 84% 79% 81% 76% 76%
Plutôt en désaccord 18% 15% 20% 22% 16% 23% 18% 15% 14% 17% 20% 18% 15% 25% 15% 18% 18% 21% 16%
Tout à fait en désaccord 58% 61% 54% 45% 53% 51% 55% 76% 63% 65% 29% 51% 67% 57% 69% 60% 63% 55% 60%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 5% 5% 5% 4% 4% 3% 6% 2% 8% 3% 5% 5% 2% 4% 4% 5% 4% 2% 6%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:8 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1D
Les filles musulmanes devraient avoir le droit de porter le hijab à l'école publique
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 20% 28% 17% 22% 18% 17% 13% 16% 26% 21% 40% 10% 34% 20% 20% 15% 17% 30%
Tout à fait d'accord 7% 7% 3% 9% 6% 8% 3% 0% 11% 12% 16% 4% 16% 6% 8% 3% 5% 14%
Plutôt d'accord 13% 20% 14% 13% 11% 8% 10% 16% 15% 9% 24% 6% 18% 13% 12% 11% 11% 16%
TOTAL NON 75% 66% 79% 74% 80% 82% 84% 84% 71% 75% 54% 87% 49% 78% 73% 79% 81% 67%
Plutôt en désaccord 18% 24% 14% 15% 26% 19% 22% 9% 17% 33% 24% 14% 16% 18% 18% 16% 20% 19%
Tout à fait en désaccord 58% 42% 64% 59% 54% 63% 62% 75% 54% 43% 30% 72% 33% 60% 55% 63% 60% 48%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 5% 7% 5% 4% 2% 2% 3% 0% 3% 4% 6% 3% 17% 3% 7% 6% 3% 3%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:9 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1E
Cela est une bonne chose que les étudiants québécois aient l'obligation de suivre un cours sur l'éthique et les cultures religieuses
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 65% 60% 70% 76% 78% 64% 57% 61% 62% 63% 78% 69% 62% 67% 68% 55% 62% 65% 65%
Tout à fait d'accord 24% 24% 24% 24% 39% 28% 20% 15% 18% 21% 37% 30% 16% 20% 26% 13% 20% 26% 23%
Plutôt d'accord 41% 36% 47% 52% 39% 35% 37% 45% 44% 42% 41% 39% 46% 48% 41% 41% 43% 39% 42%
TOTAL NON 30% 34% 27% 22% 18% 35% 38% 35% 31% 34% 19% 25% 35% 30% 26% 45% 35% 34% 29%
Plutôt en désaccord 15% 15% 15% 16% 7% 17% 24% 18% 9% 17% 8% 14% 17% 15% 16% 17% 16% 19% 14%
Tout à fait en désaccord 15% 18% 12% 6% 10% 18% 14% 17% 22% 16% 11% 11% 18% 15% 10% 28% 19% 15% 15%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 6% 2% 3% 4% 1% 5% 4% 7% 4% 3% 6% 3% 3% 7% 0% 3% 1% 6%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:10 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1E
Cela est une bonne chose que les étudiants québécois aient l'obligation de suivre un cours sur l'éthique et les cultures religieuses
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 65% 66% 69% 65% 62% 67% 75% 45% 68% 73% 79% 59% 55% 68% 63% 55% 63% 80%
Tout à fait d'accord 24% 36% 20% 22% 23% 30% 32% 11% 28% 32% 31% 14% 19% 27% 19% 17% 22% 32%
Plutôt d'accord 41% 30% 49% 43% 39% 37% 42% 34% 40% 41% 48% 45% 35% 40% 43% 38% 41% 47%
TOTAL NON 30% 30% 28% 31% 35% 31% 24% 54% 28% 23% 16% 38% 28% 30% 31% 40% 32% 18%
Plutôt en désaccord 15% 24% 11% 21% 19% 14% 15% 28% 14% 15% 11% 14% 13% 16% 14% 19% 18% 10%
Tout à fait en désaccord 15% 7% 17% 10% 16% 16% 8% 26% 15% 8% 5% 24% 15% 14% 17% 22% 14% 8%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 3% 5% 3% 17% 3% 6% 5% 5% 2%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:11 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1F
Nos enfants devraient être encouragés à maintenir leurs coutumes et leurs traditions
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 88% 86% 90% 89% 91% 85% 84% 91% 90% 90% 86% 85% 89% 98% 83% 95% 91% 90% 87%
Tout à fait d'accord 44% 44% 45% 47% 39% 39% 35% 51% 55% 48% 31% 43% 47% 64% 38% 43% 45% 42% 45%
Plutôt d'accord 44% 42% 46% 42% 52% 46% 49% 40% 35% 42% 55% 43% 42% 34% 45% 53% 46% 47% 42%
TOTAL NON 8% 8% 7% 8% 5% 10% 10% 7% 5% 7% 10% 10% 9% 1% 11% 2% 5% 6% 8%
Plutôt en désaccord 4% 4% 5% 3% 3% 4% 6% 6% 2% 4% 5% 5% 6% 1% 5% 2% 3% 3% 5%
Tout à fait en désaccord 3% 4% 2% 4% 2% 7% 3% 1% 3% 3% 5% 4% 2% 0% 6% 1% 2% 3% 4%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 6% 3% 3% 4% 5% 6% 2% 5% 3% 5% 5% 2% 1% 6% 3% 3% 4% 4%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:12 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1F
Nos enfants devraient être encouragés à maintenir leurs coutumes et leurs traditions
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 88% 88% 94% 92% 93% 85% 92% 94% 86% 93% 90% 93% 65% 89% 87% 88% 94% 86%
Tout à fait d'accord 44% 43% 56% 40% 46% 43% 43% 50% 40% 59% 42% 51% 29% 43% 46% 50% 45% 36%
Plutôt d'accord 44% 45% 38% 51% 47% 42% 49% 44% 46% 34% 48% 42% 35% 47% 41% 38% 49% 49%
TOTAL NON 8% 11% 4% 6% 5% 10% 6% 6% 10% 6% 5% 6% 16% 8% 7% 7% 4% 10%
Plutôt en désaccord 4% 3% 1% 5% 4% 9% 5% 4% 6% 0% 4% 4% 3% 5% 3% 3% 3% 8%
Tout à fait en désaccord 3% 7% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 6% 1% 2% 13% 3% 4% 5% 2% 3%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 1% 2% 3% 2% 5% 2% 0% 4% 1% 4% 1% 19% 3% 6% 5% 2% 4%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:13 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1G
J'ai une opinion favorable des Musulmans
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 36% 37% 35% 36% 46% 47% 32% 30% 29% 33% 50% 39% 33% 38% 37% 31% 35% 42% 33%
Tout à fait d'accord 12% 12% 12% 10% 20% 19% 8% 8% 7% 8% 27% 14% 8% 6% 11% 11% 10% 15% 10%
Plutôt d'accord 25% 26% 23% 26% 26% 28% 24% 23% 22% 25% 23% 24% 25% 33% 26% 20% 25% 27% 24%
TOTAL NON 56% 55% 56% 53% 46% 47% 59% 61% 64% 59% 44% 54% 59% 52% 52% 64% 57% 50% 59%
Plutôt en désaccord 31% 31% 32% 38% 32% 30% 26% 33% 31% 32% 31% 29% 35% 26% 33% 35% 32% 27% 33%
Tout à fait en désaccord 25% 24% 25% 15% 14% 18% 33% 29% 33% 28% 13% 24% 24% 26% 20% 29% 25% 24% 25%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 8% 7% 8% 11% 8% 6% 9% 8% 7% 7% 6% 8% 8% 10% 11% 5% 8% 8% 8%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:14 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1G
J'ai une opinion favorable des Musulmans
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 36% 40% 25% 40% 43% 42% 34% 21% 47% 46% 49% 27% 32% 39% 34% 27% 32% 51%
Tout à fait d'accord 12% 16% 5% 15% 13% 15% 11% 7% 18% 14% 18% 5% 17% 14% 10% 10% 6% 19%
Plutôt d'accord 25% 23% 20% 25% 31% 28% 23% 15% 29% 31% 31% 22% 15% 25% 24% 17% 27% 32%
TOTAL NON 56% 43% 67% 55% 49% 55% 60% 65% 49% 45% 37% 69% 50% 56% 56% 61% 63% 44%
Plutôt en désaccord 31% 31% 28% 32% 27% 31% 36% 29% 30% 30% 28% 34% 27% 32% 30% 32% 36% 29%
Tout à fait en désaccord 25% 12% 39% 23% 22% 24% 25% 36% 19% 15% 8% 36% 23% 24% 26% 30% 27% 15%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 8% 17% 8% 5% 7% 3% 6% 13% 4% 9% 15% 4% 18% 6% 10% 11% 5% 5%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:15 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1H
J'ai une opinion favorable des Juifs
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 55% 53% 57% 49% 60% 63% 49% 53% 55% 50% 75% 55% 57% 47% 52% 60% 54% 61% 51%
Tout à fait d'accord 16% 15% 17% 13% 24% 24% 15% 11% 11% 11% 38% 20% 13% 7% 16% 14% 13% 21% 13%
Plutôt d'accord 38% 37% 39% 36% 36% 39% 33% 42% 44% 39% 37% 35% 44% 39% 37% 46% 41% 40% 38%
TOTAL NON 37% 39% 35% 40% 31% 31% 42% 39% 39% 42% 19% 38% 34% 43% 36% 34% 37% 32% 39%
Plutôt en désaccord 26% 28% 24% 28% 25% 21% 27% 25% 29% 30% 12% 27% 24% 32% 26% 21% 25% 19% 29%
Tout à fait en désaccord 11% 11% 11% 12% 5% 10% 15% 14% 10% 12% 8% 11% 10% 11% 10% 13% 12% 12% 11%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 8% 8% 8% 11% 10% 7% 9% 9% 6% 8% 5% 7% 9% 11% 12% 6% 9% 7% 9%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:16 Revenu Occupation Population active Scolarité
BB2 Total -20K 20-39K 40-59K 60-79K 80K+ Serv./Vte./Bur. Trav. man. Prof. Foyer Étud. Retr. Sans empl. Oui Non Prim/sec Collégial Univ.
QJ1H
J'ai une opinion favorable des Juifs
Total pondéré : 1001 99 200 173 141 208 209 71 277 47 76 242 64 557 444 374 273 332
Total absolu : 1001 84 172 189 142 270 215 60 321 41 87 224 39 596 405 221 330 444
TOTAL OUI 55% 44% 48% 55% 65% 62% 56% 39% 63% 50% 52% 57% 39% 57% 52% 45% 58% 66%
Tout à fait d'accord 16% 21% 11% 15% 17% 23% 16% 11% 25% 21% 17% 8% 18% 20% 12% 13% 11% 26%
Plutôt d'accord 38% 24% 38% 40% 48% 38% 39% 28% 38% 29% 35% 49% 21% 37% 40% 32% 46% 40%
TOTAL NON 37% 41% 42% 39% 27% 34% 38% 52% 31% 42% 33% 39% 42% 36% 38% 44% 37% 28%
Plutôt en désaccord 26% 33% 32% 27% 19% 24% 27% 21% 24% 32% 27% 29% 25% 25% 27% 28% 28% 20%
Tout à fait en désaccord 11% 7% 10% 12% 8% 10% 10% 31% 8% 9% 6% 10% 17% 12% 10% 16% 9% 8%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 8% 15% 9% 6% 8% 5% 7% 9% 5% 9% 16% 4% 19% 6% 11% 11% 6% 6%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:17 Sexe Âge Francophone Région Enfant
BB1 Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 + Oui Non Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest Est/Centre/Ouest Oui Non
QJ1I
J'ai une opinion favorable des Protestants
Total pondéré : 1001 492 509 111 170 169 203 162 186 792 198 473 94 92 157 184 433 326 663
Total absolu : 1001 509 492 118 140 167 260 170 146 829 170 401 300 51 144 105 300 284 715
TOTAL OUI 74% 73% 75% 59% 70% 77% 66% 84% 83% 73% 79% 74% 73% 75% 69% 77% 74% 74% 73%
Tout à fait d'accord 24% 25% 24% 17% 31% 32% 20% 20% 25% 19% 46% 27% 20% 22% 21% 24% 22% 28% 22%
Plutôt d'accord 49% 47% 51% 41% 39% 45% 46% 64% 58% 54% 33% 47% 52% 53% 48% 53% 51% 46% 51%
TOTAL NON 17% 18% 16% 28% 19% 16% 22% 9% 10% 18% 14% 16% 18% 16% 20% 15% 17% 17% 17%
Plutôt en désaccord 13% 13% 13% 21% 17% 14% 14% 7% 8% 14% 11% 12% 12% 12% 15% 14% 14% 14% 13%
Tout à fait en désaccord 4% 5% 3% 7% 3% 2% 7% 2% 2% 4% 3% 4% 5% 3% 5% 1% 3% 4% 4%
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 9% 9% 10% 13% 11% 7% 12% 7% 7% 9% 8% 9% 10% 9% 11% 8% 9% 9% 10%

Lorsqu'il est question des enjeux concernant les immigrants et les minorités, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :
No:18 Revenu Occupation Population active Scolarité
